SE UTILIZA PARA SECAR:
- Granos: cacao, café, maíz, soya, Moringa, Stevia, hortalizas, frutas, camarón, pescado, etc.
- Hortalizas y especias: Alfalfa, pimiento, canela y cualquier producto que necesite secar
BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
- Bajo consumo de combustible y energía eléctrica
- Construcción metálica
CAPACIDAD VS. CONSUMO
| Modelo | Capacidad/Batch (Parada) | Consumo | ||
|---|---|---|---|---|
| Kilogramos | Quintales | Energía Eléctrica | Gas GLP | |
| SR-10-SI | 400 Kg. | 10 qq. | 1,5 KW/h | 3 Kg/h |
| SR-15-SI | 1500 Kg. | 30 qq | 1,5 KW/h | 5 Kg/h |
| SR-20-SI | 2300 Kg. | 50 qq | 1,5 KW/h | 5 Kg/h |
| SR-30-SI | 2300 Kg. | 50 qq | 1,5 KW/h | 7 Kg/h |
| SR-30-SI | 3500 Kg. | 75 qq | 1,5 KW/h | 7,5 Kg/h |
| SR-50-SI | 6900 Kg. | 150 qq | 1,5 KW/h | 15 Kg/h |


